期数 | 5肖5码 | 结果 |
---|---|---|
314期 |
(鼠41)(兔14)(蛇36)(猪18)(狗19) |
猪18准 |
315期 |
(稍后更新,敬请关注,48559) |
?00准 |
专业资料,用心打造!
|
---|
315期:必中七肖: |
315期:必中五肖: |
315期:必中㈢肖:资料更新中。。。 |
315期:必中㈡肖: |
315期:必中㈠肖: |
315期:必中㈠码: 拿笔记好 :48559.com |
澳门赛马会 - 必中七肖√ |
314期:必中七肖:猪蛇鼠狗兔牛鸡 开: 猪18准 |
314期:必中五肖:猪蛇鼠狗兔 |
314期:必中㈢肖:猪蛇鼠 |
314期:必中㈡肖:猪蛇 |
314期:必中㈠肖:猪 |
314期:必中㈠码:06 拿笔记好 :48559.com |
澳门赛马会 - 必中七肖√ |
313期:必中七肖:狗龙鼠兔猪虎羊 开: 羊46准 |
313期:必中五肖:狗龙鼠兔猪 |
313期:必中㈢肖:狗龙鼠 |
313期:必中㈡肖:狗龙 |
313期:必中㈠肖:狗 |
313期:必中㈠码:43 拿笔记好 :48559.com |
澳门赛马会 - 必中七肖√ |
期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
---|---|---|
317期 316期 315期 |
资料更新中 |
开:?00 开:?00 开:?00 |
314期 313期 312期 |
龙狗虎猪马 |
开:猪18 开:羊46 开:蛇48 |
311期 310期 309期 |
猪牛狗蛇龙 |
开:猴21 开:牛04 开:猴09 |
308期 307期 306期 |
龙狗虎猪牛 |
开:羊22 开:虎03 开:鸡08 |
305期 304期 303期 |
鼠狗虎马龙 |
开:鸡32 开:鼠17 开:兔38 |
302期 301期 300期 |
马狗鼠虎牛 |
开:蛇24 开:牛16 开:羊46 |
296期 295期 294期 |
蛇羊虎狗马 |
开:猴09 开:蛇24 开:蛇48 |
293期 292期 291期 |
猪马虎龙狗 |
开:猪30 开:鸡44 开:兔14 |
290期 289期 288期 |
鼠猴狗马羊 |
开:马11 开:牛04 开:兔26 |
287期 286期 285期 |
鸡马龙猴狗 |
开:牛40 开:猴45 开:猴21 |
281期 280期 279期 |
猴猪鸡羊蛇 |
开:狗43 开:羊22 开:牛40 |
278期 277期 276期 |
鸡蛇兔猴虎 |
开:狗07 开:兔26 开:鼠29 |
272期 271期 270期 |
猪鸡鼠狗兔 |
开:猪30 开:牛40 开:猪42 |
269期 268期 267期 |
猴马鸡鼠狗 |
开:马11 开:羊22 开:蛇12 |
266期 265期 264期 |
猴虎马兔蛇 |
开:虎27 开:牛16 开:猪30 |
263期 262期 261期 |
羊马猴鸡龙 |
开:龙13 开:鸡44 开:龙01 |
260期 259期 258期 |
牛龙兔蛇鼠 |
开:牛40 开:鼠29 开:牛40 |
257期 256期 255期 |
猴龙鼠狗猪 |
开:鸡08 开:虎39 开:猪30 |
254期 253期 252期 |
猪鼠羊蛇虎 |
开:虎27 开:马47 开:蛇36 |
251期 250期 249期 |
龙虎猴牛兔 |
开:兔14 开:蛇24 开:鸡32 |
248期 247期 246期 |
猴马牛蛇鸡 |
开:马11 开:狗31 开:虎15 |
245期 244期 243期 |
马兔猴鼠龙 |
开:鼠17 开:虎03 开:龙01 |
242期 241期 240期 |
鸡马猴羊牛 |
开:猪30 开:牛04 开:蛇24 |
无敌二肖 | 顶尖⑹码 | 神算⑧码 | 稳中一肖 |
金牌⑥肖 | ①肖①码 | 单双中特 | 野兽家禽 |
平特一肖 | 特码大小 | 买啥开啥 | 特码波色 |
钻石五码 | 内幕⑽码 | 必中⒋肖 | 一肖一码 |
公式⑥肖 | 黄金四肖 | 财富一码 | 辉煌5肖 |
平特①尾 | 金牌③码 | 至尊②码 | 六肖中特 |
二肖②码 | 六码中特 | 内幕⑤码 | ②码爆特 |
网红⒉肖 | 两肖三码 | 三期必出 | 至尊①肖 |
|
315期: | 更新中 | 开:?00准 |
---|
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|---|
315期: | 更新中 | 更新中 | 更新中 | 更新中 | 开?00准 |
314期: | 猴 | 蓝单 | 5尾 | 1 | 开猪18准 |
313期: | 牛 | 绿双 | 0尾 | 1 | 开羊46准 |
312期: | 鸡 | 蓝双 | 2尾 | 4 | 开蛇48准 |
311期: | 兔 | 蓝双 | 5尾 | 4 | 开猴21准 |
310期: | 鸡 | 蓝双 | 2尾 | 0 | 开牛04准 |
309期: | 鼠 | 蓝单 | 3尾 | 4 | 开猴09准 |
308期: | 鸡 | 蓝双 | 2尾 | 3 | 开羊22准 |
307期: | 猴 | 蓝单 | 3尾 | 4 | 开虎03准 |
306期: | 鼠 | 蓝单 | 1尾 | 0 | 开鸡08准 |
305期: | 兔 | 蓝单 | 7尾 | 4 | 开鸡32准 |
304期: | 猴 | 红单 | 9尾 | 4 | 开鼠17准 |
303期: | 牛 | 蓝双 | 2尾 | 4 | 开兔38准 |
302期: |
|
蓝双 | 8尾 | 4 | 开蛇24准 |
301期: | 鸡 | 蓝双 | 2尾 | 1 | 开牛16准 |
300期: | 蛇 | 红双 | 8尾 | 4 | 开羊46准 |
299期: | 龙 | 蓝双 | 2尾 | 1 | 开猴21准 |
298期: | 猪 | 红双 | 0尾 | 2 | 开鸡44准 |
297期: | 蛇 | 蓝双 | 2尾 | 3 | 开龙49准 |
296期: | 狗 | 红单 | 9尾 | 2 | 开猴09准 |
295期: | 猴 | 蓝单 | 3尾 | 2 | 开蛇24准 |
294期: | 鸡 | 红单 | 1尾 | 0 | 开蛇48准 |
293期: | 牛 | 红双 | 8尾 | 4 | 开猪30准 |
292期: | 猴 | 红单 | 9尾 | 3 | 开鸡44准 |
291期: |
|
红单 | 7尾 | 3 | 开兔14准 |
290期: | 虎 | 红单 | 1尾 | 1 | 开马11准 |
289期: | 猴 | 红单 | 9尾 | 1 | 开牛04准 |
288期: | 蛇 | 绿双 | 8尾 | 3 | 开兔26准 |
287期: | 羊 | 蓝双 | 4尾 | 4 | 开牛40准 |
286期: | 鸡 | 红双 | 2尾 | 4 | 开猴45准 |
285期: | 猪 | 红双 | 8尾 | 0 | 开猴21准 |
284期: | 兔 | 红双 | 4尾 | 3 | 开虎27准 |
283期: | 狗 | 绿双 | 8尾 | 1 | 开马47准 |
282期: | 蛇 | 绿单 | 5尾 | 0 | 开龙13准 |
281期: | 牛 | 红单 | 3尾 | 3 | 开狗43准 |
280期: | 猪 | 绿双 | 8尾 | 1 | 开羊22准 |
279期: | 鼠 | 红单 | 5尾 | 4 | 开牛40准 |
278期: |
|
红双 | 4尾 | 0 | 开狗07准 |
277期: | 猪 | 红单 | 1尾 | 1 | 开兔26准 |
276期: | 牛 | 红单 | 8尾 | 0 | 开鼠29准 |
275期: |
|
红单 | 5尾 | 1 | 开鼠41准 |
274期: | 猪 | 红单 | 7尾 | 2 | 开龙49准 |
273期: | 龙 | 蓝单 | 9尾 | 1 | 开鼠41准 |
272期: | 蛇 | 红双 | 4尾 | 0 | 开猪30准 |
271期: | 虎 | 蓝单 | 5尾 | 4 | 开牛40准 |
270期: | 羊 | 蓝单 | 3尾 | 3 | 开猪42准 |
269期: | 蛇 | 绿双 | 4尾 | 4 | 开马11准 |
268期: | 虎 | 红单 | 5尾 | 1 | 开羊22准 |
267期: | 牛 | 红双 | 4尾 | 3 | 开蛇12准 |
266期: | 猪 | 红双 | 2尾 | 2 | 开虎27准 |
265期: | 龙 | 蓝双 | 6尾 | 3 | 开牛16准 |
264期: | 鸡 | 绿双 | 7尾 | 3 | 开猪30准 |
263期: | 牛 | 绿双 | 3尾 | 0 | 开龙13准 |
262期: | 鼠 | 绿单 | 6尾 | 3 | 开鸡44准 |
261期: | 虎 | 绿双 | 8尾 | 1 | 开龙01准 |
260期: | 牛 | 绿双 | 0尾 | 0 | 开牛40准 |
259期: | 猪 | 红双 | 2尾 | 1 | 开鼠29准 |
258期: | 马 | 绿单 | 8尾 | 4 | 开牛40准 |
257期: | 蛇 | 红双 | 0尾 | 0 | 开鸡08准 |
256期: |
|
红双 | 9尾 | 1 | 开虎39准 |
255期: | 马 | 红双 | 8尾 | 0 | 开猪30准 |
254期: | 蛇 | 红双 | 0尾 | 1 | 开虎27准 |
253期: | 猴 | 绿单 |
|
4 | 开马47准 |
252期: | 马 | 绿单 | 1尾 | 4 | 开蛇36准 |
251期: | 鸡 | 绿单 | 9尾 | 4 | 开兔14准 |
250期: | 狗 | 红双 | 8尾 | 0 | 开蛇24准 |
249期: | 鼠 | 蓝双 | 4尾 | 4 | 开鸡32准 |
248期: | 牛 | 红双 | 6尾 | 1 | 开马11准 |
247期: | 猪 | 绿双 | 2尾 | 4 | 开狗31准 |
246期: | 羊 | 绿双 | 9尾 | 4 | 开虎15准 |
245期: | 虎 | 蓝双 | 6尾 | 2 | 开鼠17准 |
244期: | 猪 | 绿双 | 0尾 | 3 | 开虎03准 |
243期: | 牛 | 绿双 | 8尾 | 4 | 开龙01准 |
242期: | 狗 | 绿双 | 2尾 | 3 | 开猪30准 |
241期: | 马 | 绿单 | 7尾 | 4 | 开牛04准 |
240期: | 猪 | 红单 | 3尾 | 3 | 开蛇24准 |
239期: | 鼠 | 红单 | 5尾 | 3 | 开狗31准 |
238期: | 蛇 | 绿双 | 8尾 | 3 | 开猪18准 |
237期: | 牛 | 蓝双 | 4尾 | 3 | 开猪06准 |
236期: | 猪 | 绿双 | 6尾 | 4 | 开虎03准 |
235期: | 狗 | 蓝双 | 4尾 | 3 | 开蛇24准 |
234期: | 兔 | 蓝双 | 2尾 | 4 | 开狗07准 |
233期: | 龙 | 绿单 | 9尾 | 2 | 开马23准 |
232期: | 羊 | 红双 | 2尾 | 0 | 开兔02准 |
231期: | 猪 | 绿双 | 0尾 | 1 | 开鼠17准 |
230期: | 兔 | 绿双 | 5尾 | 4 | 开龙49准 |
229期: | 羊 | 绿双 | 8尾 | 3 | 开鼠05准 |
228期: | 马 | 绿双 | 1尾 | 2 | 开龙37准 |
227期: | 鼠 | 蓝单 | 5尾 | 4 | 开鸡20准 |
226期: |
|
蓝单 | 9尾 | 3 | 开羊34准 |
225期: |
|
蓝单 | 7尾 | 4 | 开鼠05准 |
224期: | 龙 | 蓝单 | 3尾 | 1 | 开羊22准 |
223期: | 兔 | 绿双 | 6尾 | 4 | 开猪30准 |
222期: |
|
红双 | 2尾 | 2 | 开狗19准 |
221期: | 羊 | 绿双 | 4尾 | 4 | 开龙01准 |
220期: | 龙 | 绿双 | 9尾 | 2 | 开猴21准 |
219期: | 虎 | 红双 | 8尾 | 1 | 开兔14准 |
218期: | 羊 | 红双 | 2尾 | 3 | 开龙37准 |
217期: | 狗 | 红双 | 4尾 | 4 | 开虎15准 |
216期: | 兔 | 绿双 | 2尾 | 4 | 开虎15准 |
215期: | 龙 | 绿双 | 5尾 | 4 | 开鸡20准 |
214期: | 鼠 | 红单 | 1尾 | 1 | 开猪06准 |
213期: | 猪 | 蓝双 | 6尾 | 2 | 开兔38准 |
212期: | 猴 | 红单 | 1尾 | 4 | 开龙49准 |
211期: | 龙 | 蓝单 | 9尾 | 4 | 开鸡20准 |
210期: | 猪 | 蓝双 | 2尾 | 1 | 开狗19准 |
209期: | 兔 | 蓝双 | 6尾 | 3 | 开猴33准 |
208期: |
|
蓝单 | 4尾 | 4 | 开牛04准 |
207期: | 龙 | 蓝双 | 3尾 | 3 | 开猪18准 |
206期: | 狗 | 绿双 | 8尾 | 4 | 开兔14准 |
205期: | 猴 | 红单 | 9尾 | 1 | 开牛40准 |
204期: | 蛇 | 蓝双 | 2尾 | 0 | 开鼠05准 |
203期: | 猪 | 红双 | 4尾 | 1 | 开猴45准 |
202期: | 羊 | 红双 | 8尾 | 4 | 开狗43准 |
201期: | 虎 | 红双 | 0尾 | 1 | 开龙25准 |
200期: | 牛 | 绿双 | 4尾 | 4 | 开狗43准 |
199期: | 羊 | 红双 | 8尾 | 4 | 开虎15准 |
198期: | 虎 | 红双 | 6尾 | 4 | 开牛16准 |
197期: | 狗 | 蓝单 | 7尾 | 2 | 开羊10准 |
196期: | 蛇 | 绿双 | 8尾 | 4 | 开虎39准 |
195期: | 虎 | 蓝单 | 7尾 | 3 | 开猴21准 |
194期: | 狗 | 绿双 | 6尾 | 2 | 开鼠05准 |
193期: |
|
蓝双 | 0尾 | 0 | 开牛04准 |
192期: | 蛇 | 绿双 | 8尾 | 1 | 开狗31准 |
191期: | 马 | 蓝单 | 1尾 | 0 | 开虎39准 |
190期: | 虎 | 蓝双 | 6尾 | 1 | 开羊34准 |
189期: | 猪 | 绿双 | 0尾 | 0 | 开狗43准 |
188期: |
|
蓝双 | 8尾 | 1 | 开羊46准 |
187期: |
|
绿单 | 1尾 | 0 | 开虎39准 |
186期: | 龙 | 蓝双 | 6尾 | 1 | 开鼠29准 |
185期: | 虎 | 蓝双 | 9尾 | 0 | 开猪42准 |
184期: |
|
绿双 | 0尾 | 4 | 开猪42准 |
183期: | 牛 | 蓝双 | 6尾 | 2 | 开龙25准 |
182期: | 羊 | 绿双 | 8尾 | 0 | 开虎27准 |
181期: | 龙 | 绿单 | 9尾 | 3 | 开虎27准 |
180期: | 猪 | 绿双 | 0尾 | 0 | 开兔02准 |
179期: | 马 | 绿双 | 8尾 | 4 | 开龙01准 |
178期: | 兔 | 蓝双 | 2尾 | 4 | 开鸡20准 |
177期: | 牛 | 绿双 | 6尾 | 2 | 开马11准 |
176期: | 蛇 | 绿双 | 2尾 | 0 | 开虎03准 |
175期: | 羊 | 蓝双 | 0尾 | 1 | 开牛40准 |
174期: | 兔 | 蓝双 | 6尾 | 4 | 开蛇48准 |
173期: | 牛 | 红单 | 9尾 | 0 | 开龙49准 |
172期: |
|
蓝双 | 2尾 | 3 | 开鸡32准 |
171期: | 龙 | 绿双 | 6尾 | 4 | 开牛16准 |
170期: |
|
蓝双 | 8尾 | 2 | 开羊10准 |
169期: |
|
红单 | 5尾 | 2 | 开猴45准 |
168期: | 鸡 | 绿单 | 9尾 | 0 | 开兔14准 |
167期: | 狗 | 红单 | 3尾 | 2 | 开兔14准 |
166期: | 牛 | 绿双 | 8尾 | 0 | 开鸡32准 |
165期: | 龙 | 红单 | 9尾 | 1 | 开虎03准 |
164期: |
|
蓝双 | 2尾 | 4 | 开鸡44准 |
163期: | 兔 | 绿双 | 6尾 | 3 | 开牛40准 |
162期: | 羊 | 红双 | 2尾 | 1 | 开龙01准 |
161期: | 蛇 | 红双 | 8尾 | 0 | 开马35准 |
160期: | 马 | 绿双 | 9尾 | 2 | 开虎27准 |
159期: | 猴 | 红双 | 0尾 | 3 | 开狗43准 |
158期: | 羊 | 绿双 | 8尾 | 2 | 开鸡20准 |
157期: | 龙 | 蓝单 | 1尾 | 0 | 开猴45准 |
156期: | 牛 | 绿单 | 9尾 | 1 | 开猪42准 |
155期: | 猴 | 绿双 | 7尾 | 2 | 开鸡44准 |
154期: |
|
红双 | 4尾 | 1 | 开羊46准 |
153期: | 狗 | 蓝单 | 5尾 | 2 | 开鸡32准 |
152期: | 虎 | 绿双 | 6尾 | 2 | 开猴21准 |
151期: | 羊 | 红双 | 8尾 | 2 | 开蛇48准 |
150期: | 兔 | 蓝单 | 7尾 | 1 | 开猴33准 |
149期: | 狗 | 蓝单 | 5尾 | 0 | 开羊22准 |
148期: |
|
红双 | 4尾 | 3 | 开虎27准 |
147期: |
|
蓝单 | 1尾 | 2 | 开兔02准 |
146期: | 牛 | 红双 | 0尾 | 1 | 开狗43准 |
145期: | 虎 | 蓝双 | 4尾 | 4 | 开兔02准 |
144期: | 狗 | 绿双 | 3尾 | 3 | 开牛16准 |
143期: | 兔 | 绿双 | 8尾 | 0 | 开蛇12准 |
142期: | 蛇 | 绿双 | 6尾 | 2 | 开虎27准 |
141期: | 鸡 | 绿单 | 8尾 | 1 | 开狗43准 |
140期: |
|
绿单 | 1尾 | 4 | 开马35准 |
139期: | 狗 | 绿单 | 3尾 | 3 | 开兔14准 |
138期: | 蛇 | 蓝双 | 2尾 | 4 | 开兔14准 |
137期: | 羊 | 绿双 | 4尾 | 0 | 开牛16准 |
136期: | 龙 | 绿单 | 7尾 | 2 | 开鸡44准 |
135期: | 蛇 | 绿双 | 3尾 | 2 | 开羊46准 |
134期: | 牛 | 绿双 | 4尾 | 1 | 开狗07准 |
133期: | 鸡 | 蓝双 | 8尾 | 1 | 开狗19准 |
132期: | 羊 | 绿双 | 6尾 | 2 | 开龙37准 |
131期: | 狗 | 绿双 | 4尾 | 0 | 开牛04准 |
130期: | 兔 | 红双 | 8尾 | 2 | 开鼠17准 |
129期: | 蛇 | 绿单 | 5尾 | 1 | 开龙49准 |
128期: | 狗 | 红双 | 9尾 | 4 | 开兔02准 |
127期: | 兔 | 红单 | 0尾 | 2 | 开蛇48准 |
126期: | 蛇 | 绿双 | 3尾 | 4 | 开狗07准 |
125期: | 猴 | 绿双 | 6尾 | 4 | 开蛇12准 |
124期: |
|
绿双 | 8尾 | 2 | 开羊22准 |
123期: | 虎 | 蓝单 | 9尾 | 0 | 开猴21准 |
122期: | 鼠 | 红单 | 3尾 | 2 | 开蛇36准 |
121期: | 猪 | 红单 | 1尾 | 0 | 开兔02准 |
120期: | 猴 | 红单 | 8尾 | 1 | 开鼠29准 |
119期: | 羊 | 绿双 | 6尾 | 4 | 开鸡32准 |
118期: | 猪 | 绿双 | 2尾 | 3 | 开猴21准 |
117期: | 鼠 | 绿单 | 7尾 | 1 | 开龙25准 |
116期: | 马 | 红单 | 3尾 | 4 | 开羊10准 |
115期: | 狗 | 绿单 | 2尾 | 3 | 开鼠29准 |
114期: |
|
蓝单 | 6尾 | 4 | 开猪18准 |
113期: |
|
蓝双 | 8尾 | 1 | 开蛇24准 |
112期: | 龙 | 蓝单 | 1尾 | 0 | 开狗43准 |
111期: |
|
绿双 | 8尾 | 1 | 开狗43准 |
110期: | 牛 | 蓝双 | 4尾 | 0 | 开蛇48准 |
109期: | 猪 | 蓝双 | 2尾 | 1 | 开狗43准 |
108期: | 龙 | 蓝单 | 3尾 | 3 | 开羊46准 |
107期: | 兔 | 蓝双 | 4尾 | 4 | 开羊46准 |
106期: | 鸡 | 蓝双 | 2尾 | 1 | 开牛16准 |
105期: | 兔 | 绿双 | 4尾 | 1 | 开龙49准 |
104期: | 羊 | 红双 | 0尾 | 3 | 开马35准 |
103期: |
|
蓝单 | 5尾 | 3 | 开鼠05准 |
102期: | 鸡 | 红双 | 2尾 | 0 | 开狗19准 |
101期: | 龙 | 蓝单 | 1尾 | 2 | 开猴21准 |
100期: | 羊 | 绿双 | 6尾 | 0 | 开鼠17准 |
099期: | 蛇 | 蓝单 | 9尾 | 1 | 开牛28准 |
098期: | 鼠 | 绿双 | 2尾 | 2 | 开羊46准 |
097期: |
|
红双 | 0尾 | 3 | 开羊10准 |
096期: | 猴 | 蓝单 | 9尾 | 0 | 开鼠05准 |
095期: | 鸡 | 蓝双 | 2尾 | 1 | 开蛇48准 |
094期: | 马 | 蓝单 | 5尾 | 0 | 开猴33准 |
093期: | 羊 | 蓝单 | 1尾 | 3 | 开鼠41准 |
092期: | 龙 | 绿双 | 0尾 | 0 | 开蛇24准 |
091期: | 鸡 | 蓝双 | 2尾 | 4 | 开羊34准 |
090期: | 猪 | 红双 | 6尾 | 0 | 开猴45准 |
089期: | 羊 | 蓝双 | 4尾 | 1 | 开龙13准 |
088期: | 马 | 蓝单 | 0尾 | 3 | 开龙37准 |
087期: | 鸡 | 蓝双 | 2尾 | 4 | 开猪06准 |
086期: | 鼠 | 蓝单 | 1尾 | 0 | 开马11准 |
085期: | 龙 | 蓝单 | 0尾 | 1 | 开马35准 |
084期: | 羊 | 蓝双 | 9尾 | 4 | 开鼠05准 |
083期: | 兔 | 蓝单 | 1尾 | 3 | 开羊22准 |
082期: | 鸡 | 绿双 | 2尾 | 0 | 开羊22准 |
081期: | 鼠 | 蓝单 | 9尾 | 1 | 开龙13准 |
080期: | 猴 | 蓝单 | 5尾 | 0 | 开兔38准 |
079期: | 龙 | 蓝单 | 1尾 | 2 | 开鸡44准 |
078期: |
|
绿单 | 3尾 | 0 | 开鼠05准 |
077期: | 牛 | 蓝单 | 9尾 | 3 | 开鸡32准 |
076期: | 鸡 | 蓝单 | 5尾 | 4 | 开鼠17准 |
075期: | 羊 | 红双 | 0尾 | 4 | 开牛16准 |
074期: | 龙 | 绿单 | 9尾 | 0 | 开牛16准 |
073期: | 虎 | 红双 | 8尾 | 4 | 开羊34准 |
072期: | 猪 | 红双 | 9尾 | 3 | 开狗19准 |
071期: | 鸡 | 绿单 | 0尾 | 2 | 开虎03准 |
070期: | 猴 | 绿单 | 1尾 | 3 | 开猪06准 |
069期: | 羊 | 红双 | 9尾 | 2 | 开鸡08准 |
068期: | 龙 | 红双 | 7尾 | 0 | 开鸡20准 |
067期: | 鼠 | 绿双 | 8尾 | 3 | 开羊34准 |
066期: |
|
绿双 | 9尾 | 2 | 开猪42准 |
065期: | 狗 | 绿单 | 2尾 | 1 | 开牛04准 |
064期: | 龙 | 红双 | 0尾 | 0 | 开羊46准 |
063期: | 羊 | 蓝双 | 2尾 | 1 | 开狗31准 |
062期: | 鸡 | 蓝双 | 8尾 | 0 | 开龙49准 |
061期: | 猪 | 蓝单 | 1尾 | 1 | 开猴33准 |
060期: | 马 | 蓝单 | 7尾 | 3 | 开鸡44准 |
059期: | 蛇 | 绿单 | 9尾 | 2 | 开猪30准 |
058期: | 兔 | 绿单 | 1尾 | 3 | 开马11准 |
057期: | 蛇 | 绿双 | 8尾 | 4 | 开羊46准 |
056期: | 牛 | 红双 | 4尾 | 0 | 开马23准 |
055期: | 兔 | 红双 | 6尾 | 2 | 开狗31准 |
054期: | 鸡 | 绿双 | 8尾 | 2 | 开猴09准 |
053期: | 羊 | 绿双 | 2尾 | 2 | 开龙25准 |
052期: | 狗 | 蓝双 | 6尾 | 3 | 开猴09准 |
051期: | 猪 | 蓝双 | 3尾 | 1 | 开蛇12准 |
050期: | 兔 | 蓝双 | 0尾 | 0 | 开虎39准 |
049期: | 鸡 | 蓝双 | 1尾 | 1 | 开马35准 |
048期: | 鼠 | 绿单 | 1尾 | 2 | 开猪30准 |
047期: | 虎 | 蓝单 | 3尾 | 3 | 开猴09准 |
046期: |
|
绿双 | 4尾 | 0 | 开兔02准 |
045期: | 鼠 | 蓝单 | 1尾 | 3 | 开牛28准 |
044期: | 虎 | 绿单 | 3尾 | 2 | 开兔02准 |
043期: | 狗 | 绿单 | 1尾 | 3 | 开猪42准 |
042期: | 猪 | 绿单 | 9尾 | 2 | 开虎15准 |
041期: | 狗 | 红单 | 4尾 | 1 | 开鼠41准 |
040期: |
|
绿单 | 1尾 | 4 | 开鼠40准 |
039期: | 蛇 | 蓝双 | 4尾 | 2 | 开鸡19准 |
038期: | 猪 | 蓝单 | 1尾 | 1 | 开狗06准 |
037期: | 鼠 | 蓝单 | 0尾 | 0 | 开马10准 |
036期: | 蛇 | 蓝单 | 9尾 | 1 | 开猪29准 |
035期: | 鸡 | 蓝单 | 1尾 | 2 | 开猴44准 |
034期: | 鼠 | 蓝单 | 9尾 | 3 | 开蛇11准 |
033期: | 猪 | 蓝双 | 4尾 | 1 | 开狗30准 |
032期: | 牛 | 蓝单 | 3尾 | 3 | 开鼠40准 |
031期: | 羊 | 蓝单 | 1尾 | 2 | 开鸡07准 |
030期: | 猴 | 绿双 | 4尾 | 4 | 开牛03准 |
029期: | 猪 | 蓝双 | 6尾 | 3 | 开鼠16准 |
028期: | 狗 | 红双 | 4尾 | 1 | 开羊09准 |
027期: | 蛇 | 蓝单 | 7尾 | 0 | 开鼠28准 |
026期: | 猪 | 绿双 | 1尾 | 4 | 开狗30准 |
025期: | 鸡 | 蓝单 | 0尾 | 2 | 开猴32准 |
024期: | 蛇 | 蓝双 | 9尾 | 4 | 开兔01准 |
023期: | 狗 | 蓝双 | 0尾 | 1 | 开猴20准 |
022期: | 马 | 绿双 | 6尾 | 0 | 开猪41准 |
021期: |
|
蓝双 | 8尾 | 0 | 开蛇35准 |
020期: | 猴 | 绿双 | 0尾 | 0 | 开猪29准 |
019期: | 牛 | 蓝双 | 6尾 | 2 | 开猪17准 |
018期: | 狗 | 蓝双 | 0尾 | 4 | 开蛇47准 |
017期: | 猪 | 红单 | 1尾 | 3 | 开蛇23准 |
016期: | 鸡 | 红单 | 3尾 | 1 | 开猪17准 |
015期: |
|
蓝单 | 5尾 | 4 | 开牛39准 |
014期: | 马 | 蓝单 | 3尾 | 4 | 开猴20准 |
013期: |
|
红单 | 7尾 | 4 | 开狗18准 |
012期: | 羊 | 红单 | 5尾 | 0 | 开马22准 |
011期: | 蛇 | 蓝双 | 7尾 | 1 | 开鸡43准 |
010期: |
|
红单 | 0尾 | 4 | 开龙36准 |
009期: | 蛇 | 蓝单 | 1尾 | 4 | 开狗06准 |
008期: | 羊 | 蓝双 | 8尾 | 4 | 开猴20准 |
007期: | 牛 | 蓝双 | 0尾 | 1 | 开鸡19准 |
006期: | 鸡 | 绿双 | 2尾 | 0 | 开蛇23准 |
005期: | 虎 | 蓝双 | 8尾 | 2 | 开鸡19准 |
004期: | 狗 | 蓝单 | 0尾 | 4 | 开鼠40准 |
003期: | 牛 | 蓝单 | 7尾 | 0 | 开鸡19准 |
002期: | 鸡 | 蓝单 | 9尾 | 3 | 开虎26准 |
001期: | 兔 | 蓝双 | 6尾 | 2 | 开狗06准 |
365期: | 龙 | 蓝双 | 2尾 | 0 | 开鸡43准 |
364期: | 狗 | 红单 | 7尾 | 3 | 开兔01准 |
363期: | 猪 | 红双 | 8尾 | 3 | 开龙12准 |
362期: | 马 | 蓝双 | 6尾 | 4 | 开龙36准 |
361期: | 狗 | 红单 | 0尾 | 0 | 开鸡19准 |
360期: | 狗 | 蓝双 | 8尾 | 4 | 开虎26准 |
359期: | 猪 | 红单 | 5尾 | 3 | 开猴08准 |
358期: | 鼠 | 蓝双 | 6尾 | 2 | 开兔01准 |
357期: |
|
绿双 | 7尾 | 0 | 开狗42准 |
356期: | 马 | 蓝双 | 2尾 | 3 | 开猪29准 |
355期: | 猴 | 红双 | 8尾 | 4 | 开狗18准 |
354期: | 鼠 | 红双 | 6尾 | 3 | 开兔13准 |
353期: | 蛇 | 蓝双 | 4尾 | 0 | 开马10准 |
352期: | 鼠 | 蓝双 | 8尾 | 4 | 开猪41准 |
351期: | 猪 | 绿单 | 9尾 | 4 | 开猴44准 |
350期: | 狗 | 蓝双 | 6尾 | 0 | 开虎14准 |
349期: | 马 | 绿双 | 2尾 | 0 | 开鼠28准 |
348期: | 羊 | 绿单 | 9尾 | 4 | 开兔37准 |
347期: | 猴 | 蓝双 | 4尾 | 3 | 开马46准 |
346期: | 蛇 | 红双 | 1尾 | 1 | 开羊09准 |
345期: | 牛 | 绿单 | 7尾 | 2 | 开鸡07准 |
344期: | 猪 | 红双 | 8尾 | 3 | 开蛇47准 |
343期: | 马 | 绿单 | 6尾 | 4 | 开兔01准 |
342期: | 鸡 | 红单 | 1尾 | 0 | 开猪05准 |
341期: | 蛇 | 绿单 | 5尾 | 3 | 开马34准 |
340期: | 鼠 | 绿单 | 7尾 | 4 | 开马46准 |
339期: | 鸡 | 蓝双 | 1尾 | 1 | 开马10准 |
338期: | 狗 | 红双 | 2尾 | 2 | 开猪41准 |
337期: | 马 | 红单 | 7尾 | 0 | 开鼠16准 |
336期: | 兔 | 蓝单 | 1尾 | 0 | 开鸡31准 |
335期: | 蛇 | 红双 | 8尾 | 1 | 开龙24准 |
334期: | 猴 | 绿双 | 6尾 | 3 | 开狗06准 |
333期: | 马 | 蓝单 | 2尾 | 1 | 开兔37准 |
332期: | 狗 | 蓝双 | 6尾 | 4 | 开猴08准 |
331期: | 蛇 | 蓝双 | 0尾 | 4 | 开马46准 |
330期: | 猴 | 绿双 | 6尾 | 2 | 开狗18准 |
329期: | 虎 | 蓝双 | 8尾 | 3 | 开蛇35准 |
